MR3003BLA là một thiết bị được phát triển đặc biệt để giám sát ảnh hưởng do vụ nổ gây ra với công trình xung quanh. Thiết bị gồm 4 kênh thu nhận dữ liệu: 3 kênh dành riêng cho rung động và một kênh cho áp suất sóng không khí. |
MR3003BLA phù hợp để giám sát tạm thời (di động) và lâu dài (các trạm quan trắc cố định), được tích hợp sẵn với các tính năng chính sau: modem 4G tích hợp (tùy chọn), kết nối Ethernet, khả năng tương thích GPS, cảm biến chấn động bên ngoài và micrô áp suất sóng không khí. |
Tự động kích hoạt ghi dữ liệu thu được sự kiện nổ và màn hình LCD hiển thị thông tin liên quan hữu ích nhất (biên độ đỉnh, tần số). |
Để có tài liệu về vụ nổ thích hợp, một báo cáo tự động với so sánh định mức sẽ được lập tức tạo và gửi qua e-mail bởi Phần mềm đám mây Syscom (SCS). |
Thông số kỹ thuật chính : | |
Độ phân giải ghi dữ liệu | 24 bit |
Tốc độ lấy mẫu | 1000, 2000, 4000 sps |
Số kênh: | 4 kênh gồm 3 kênh đo chấn động (X, Y, Z) và 1 kênh đo áp lực sóng không khí |
Tiêu chuẩn đáp ứng | ISEE hoặc DIN 45669-1 |
Cảm biến đo chấn động | ISEE: ±250mm/s, 2-250 Hz |
DIN: ±100mm/s, 1-315 Hz | |
Ngưỡng kích hoạt tối thiểu | 0,01mm/s |
Microphone đo áp suất sóng không khí | 148±3 dB(L), 2-250 Hz |
Kết nối | Ethernet, Wifi, 4G/3G |
Thẻ ghi dữ liệu | SD 4 GB (mở rộng tới 32 GB) |
Số thiết bị ghép nối tối đa trong mạng | 32 thiết bị MR3003DMS trong mạng cấu hình master/slave Ethernet với cảnh bảo và kích hoạt chung |
Giao diện sử dụng | Thiết lập thông số và thu thập dữ liệu bằng kết nối máy tính bởi Web User Interface |
Cấp độ bảo vệ (chống bụi & nước) | IP65 |
Nguồn điện | 9 – 14.5 VDC hoặc 48 V PoE |
Gói pin ngoài | Pin lithilium MA3P hoặc điện mặt trời |
Thời gian | Đồng hồ hệ thống 1ppm, có thể được điều chỉnh bởi GPS hoặc NTP |
Giao thức kết nối | DDNS, Open VPN, FTP |
Gửi email cảnh báo | Tự động gửi email khi xảy ra sự kiện (khi quan trắc online với phần mềm Syscom Cloud Software) |
Quan trắc thời gian thực | Tương thích với phần mềm Syscom Cloud Software |
Giao diện API REST | Theo yêu cầu |
Báo cáo sự kiện nổ mìn tạo bởi phần mềm Syscom Cloud Software |
![]() |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.